재무정보
매출액(단위 : 백만원)
52,572
2022
68,870
2023
16,562
2024 1분기
자산총계(단위 : 백만원)
199,725
2022
262,230
2023
264,642
2024 1분기
유동비율(단위 : %)
343.06
2022
128.0
2023
119.8
2024 1분기
영업이익(단위 : 백만원)
9,483
2022
7,748
2023
1,664
2024 1분기
부채총계(단위 : 백만원)
91,903
2022
105,375
2023
107,127
2024 1분기
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 1분기 제13기 제12기
자산 유동자산 124,452 130,357 64,284
비유동자산 131,873 131,873 135,441
자산총계 264,642 262,230 199,725
부채 유동부채 103,903 101,838 18,738
비유동부채 3,224 3,536 73,166
부채총계 107,127 105,375 91,903
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 8,674 8,089 5,823
이익잉여금 82,876 83,593 36,865
비지배지분 10,701 9,911 9,869
자본총계 157,515 156,856 107,821
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 1분기 제13기 제12기
매출액 16,562 68,870 52,572
영업이익(손실) 1,664 7,748 9,483
영업이익률 10.0% 11.3% 18.0%
법인세비용차감전순이익(손실) 2,005 62,938 4,563
당기순이익(당기순손실) 1,872 48,531 5,692
순이익률 11.3% 70.5% 10.8%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 1분기 제13기 제12기
자산 유동자산 118,204 124,465 57,879
비유동자산 107,561 99,286 101,292
자산총계 225,764 223,751 159,171
부채 유동부채 88,463 85,639 16,022
비유동부채 2,691 2,924 55,252
부채총계 91,154 88,563 71,274
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,911 7,882 7,855
이익잉여금 71,436 72,042 24,778
자본총계 134,611 135,188 87,897
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 1분기 제13기 제12기
매출액 13,215 56,132 41,743
영업이익(손실) 1,498 7,955 6,701
영업이익률 11.3% 14.2% 16.1%
법인세비용차감전순이익(손실) 1,801 63,051 4,093
당기순이익(당기순손실) 1,662 48,881 4,136
순이익률 12.6% 87.1% 9.9%